Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | RTCRAFT OR OEM |
Orzecznictwo: | ISO,MPA,TUV |
Numer modelu: | M2, M3, M4, ITP |
Minimalne zamówienie: | 100 szt |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Plastikowe pudełko, metalowe pudełko na zestaw |
Czas dostawy: | 35 dni po złożeniu |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 500000 sztuk każdego miesiąca |
Nazwa produktu:: | Taps and Dies | Materiał:: | HSS 4241,4341,6542, M35, M42 |
---|---|---|---|
Flet prosty:: | Spiralny flet | Precyzja:: | H1, H2, H3, H4 |
Powierzchnia:: | Powlekany Ti | Procesja:: | Całkowicie uziemione |
Podkreślić: | Gwintowniki maszynowe HSS z rowkami spiralnymi,gwintowniki maszynowe HSS pokryte tytanem,gwintowniki maszynowe HSS M12 |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Włókna i matryce |
Materiał | HSS 4241,4341,6542,M35,M42 |
Fluty | Floty spiralne |
Dokładność | H1, H2, H3, H4 |
Powierzchnia | Pozostałe |
Procesja | Całkowicie zmiażdżona |
Rozmiar | Długość ogólna | Długość nitki |
---|---|---|
M2*0.4 | 41 | 8.0 |
M2.2*0.45 | 44.5 | 9.5 |
M2,5*0.45 | 44.5 | 9.5 |
M3*0.5 | 48 | 11.0 |
M3,5*0.6 | 50 | 13.0 |
M4*0.7 | 53 | 13.0 |
M5*0.8 | 58 | 16.0 |
M5,5*0.9 | 62 | 17.0 |
M6*1 | 66 | 19.0 |
M7*1 | 66 | 19.0 |
M8*1.25 | 72 | 22.0 |
M9*1.25 | 72 | 22.0 |
M10*1.5 | 80 | 24.0 |
M11*1.5 | 85 | 25.0 |
M12*1.75 | 89 | 29.0 |
M14*2 | 95 | 30.0 |
M16*2 | 102 | 32.0 |
M18*2.5 | 112 | 37.0 |
M20*2.5 | 112 | 37.0 |
M22*2.5 | 118 | 38.0 |
M24*3 | 130 | 45.0 |
M27*3 | 135 | 45.0 |
M30*3.5 | 138 | 45.0 |
M33*3.5 | 151 | 51.0 |
M36*4 | 162 | 57.0 |
M39*4 | 170 | 60.0 |
M42*4.5 | 187 | 67.0 |
M45*4.5 | 187 | 67.0 |
M48*4 | 187 | 67.0 |
M52*5 | 200 | 70.0 |
M56*5.5 | 200 | 70.0 |
M60*5.5 | 221 | 76.0 |
M64*6 | 224 | 79.0 |
M68*6 | 234 | 79.0 |
Osoba kontaktowa: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042