| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | RTCRAFT or OEM |
| Orzecznictwo: | ISO,MPA,TUV |
| Numer modelu: | 4,5 ” |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 10szt kurczą się |
| Czas dostawy: | 20-30 dni po depos |
| Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 100000pcs/miesiąc |
| Nazwa produktu:: | Narzędzia ścierne | Przetwarzanie:: | Tlenek glinu |
|---|---|---|---|
| Rozmiar:: | 4,5 cala | Pakiet:: | Kurczyć się |
| Rodzaj:: | Odetnij koło | Podanie:: | Szlifowanie Stal nierdzewna (Inox), stal z elektryczną szlifierką kątową |
| Podkreślić: | ścierna tarcza tnąca,ścierne koło odcinające |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Narzędzia ścierające |
| Przetwarzanie | Tlenek aluminium |
| Wielkość | 4.5" |
| Pakiet | Zmniejszyć |
| Rodzaj | Odcięte koło |
| Zastosowanie | Szlifowanie stali nierdzewnej (Inox), stali z elektrycznym szlifierem kątowym |
Koło obcinania metalu z okrągłą konstrukcją do cięcia metalu.
| Artykuł nr. | Wymiary (mm) | Odwaga | Wsparcie | Włókiennicze |
|---|---|---|---|---|
| RTA50036F | 50*10 mm | 36 | T27 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA50040F | 50*10 mm | 40 | T27 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA50060F | 50*10 mm | 60 | T27 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA50080F | 50*10 mm | 80 | T27 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA50120F | 50*10 mm | 120 | T27 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA100036F | 100*16 mm | 36 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA100040F | 100*16 mm | 40 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA100060F | 100*16 mm | 60 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA1000080F | 100*16 mm | 80 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA100120F | 100*16 mm | 120 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA115036F | 115*22 mm | 36 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA115040F | 115*22 mm | 40 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA115060F | 115*22 mm | 60 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA115080F | 115*22 mm | 80 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA115120F | 115*22 mm | 120 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA125036F | 125*22 mm | 36 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA125040F | 125*22 mm | 40 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA125060F | 125*22 mm | 60 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA125080F | 125*22 mm | 80 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA125120F | 125*22 mm | 120 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA150036F | 150*22 mm | 36 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA150040F | 150*22 mm | 40 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA150060F | 150*22 mm | 60 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA150080F | 150*22 mm | 80 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA180040F | 180*22 mm | 40 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA180060F | 180*22 mm | 60 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA180080F | 180*22 mm | 80 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA180120F | 180*22 mm | 120 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA230040F | 230*22 mm | 40 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA230060F | 230*22 mm | 60 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA230080F | 230*22 mm | 80 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
| RTA230120F | 230*22 mm | 120 | T27/T29 | Tlenek glinu/zirkonia |
Idealny do stosowania na stali nierdzewnej, stopach/stopach nierdzewnych, aluminium, metałach nieżelaznych, tworzywach sztucznych, tytanie, stalowych konstrukcjach i farbach.
Osoba kontaktowa: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042