| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | RTCRAFT or OEM |
| Orzecznictwo: | ISO,MPA,TUV |
| Numer modelu: | 4 "-20" |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Blister, karta skóry, kolorowe pudełko na papier, pokrowiec z PVC |
| Czas dostawy: | 20-30 dni po depos |
| Możliwość Supply: | 500000 sztuk / miesiąc |
| Nazwa produktu:: | Piła tarczowa TCT | Materiał korpusu:: | Stal węglowa lub 65 Mn |
|---|---|---|---|
| Porada:: | TCT | Pakiet:: | Blister, karta skóry, kolorowe pudełko papierowe, woreczek z PVC |
| Rozmiar:: | 4–20 cali | Powierzchnia:: | Malowanie w kolorze zgodnie z twoją prośbą |
| Podkreślić: | brzeszczot do cięcia drewna tct,ostrze do cięcia metalu tct |
||
| Płytka DIA. | BORE | KERF/P.TECNOŚĆ | Zęby |
|---|---|---|---|
| 4" (110 mm) | 20 mm | > 2,2/1,2 mm | 20 |
| 4" (110 mm) | 20 mm | 20,2/1,2 mm | 30 |
| 6" (150 mm) | 16/25,4 mm | 20,6/1,6 mm | 24 |
| 6" (150 mm) | 16/25,4 mm | 20,6/1,6 mm | 40 |
| 6" (150 mm) | 16/25,4 mm | 20,6/1,6 mm | 60 |
| 7" (180mm) | 16/25,4 mm | 20,6/1,6 mm | 24 |
| 7" (180mm) | 16/25,4 mm | 20,6/1,6 mm | 40 |
| 7" (180mm) | 250,4 mm | 20,6/1,6 mm | 60 |
| 8" (200 mm) | 250,4 mm | 20,6/1,6 mm | 24 |
| 8" (200 mm) | 250,4 mm | 20,6/1,6 mm | 40 |
| 8" (200 mm) | 250,4 mm | 20,6/1,6 mm | 60 |
| 9" (230mm) | 250,4 mm | 30,02 mm | 24 |
| 9" (230mm) | 250,4 mm | 30,02 mm | 36 |
| 9" (230mm) | 250,4 mm | 30,02 mm | 40 |
| 9" (230mm) | 250,4 mm | 30,02 mm | 48 |
| 9" (230mm) | 250,4 mm | 30,02 mm | 60 |
| 9" (230mm) | 250,4 mm | 30,02 mm | 80 |
| 10" (255mm) | 250,4/30 mm | 30,02 mm | 24 |
| 10" (255mm) | 250,4/30 mm | 30,02 mm | 40 |
| 10" (255mm) | 250,4/30 mm | 30,02 mm | 60 |
| 10" (255mm) | 250,4/30 mm | 30,02 mm | 80 |
| 10" (255mm) | 250,4/30 mm | 30,02 mm | 100 |
| 10" (255mm) | 250,4/30 mm | 30,02 mm | 120 |
| 12" (305mm) | 250,4/30 mm | 30,4/2,4 mm | 40 |
| 12" (305mm) | 250,4/30 mm | 30,4/2,4 mm | 48 |
| 12" (305mm) | 250,4/30 mm | 30,4/2,4 mm | 60 |
| 12" (305mm) | 250,4/30 mm | 30,4/2,4 mm | 72 |
| 12" (305mm) | 250,4/30 mm | 30,4/2,4 mm | 80 |
| 12" (305mm) | 250,4/30 mm | 30,4/2,4 mm | 100 |
| 12" (305mm) | 250,4/30 mm | 30,4/2,4 mm | 120 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 30,4/2,4 mm | 48 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 30,4/2,4 mm | 60 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 30,4/2,4 mm | 72 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 30,4/2,4 mm | 80 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 30,4/2,4 mm | 100 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 30,4/2,4 mm | 120 |
| 16" (400mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 60 |
| 16" (400mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 80 |
| 16" (400mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 100 |
| 16" (400mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 120 |
| 18" (450mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 60 |
| 18" (450mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 80 |
| 18" (450mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 100 |
| 18" (450mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 120 |
Osoba kontaktowa: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042