| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
| Nazwa handlowa: | RTCRAFT or OEM | 
| Orzecznictwo: | ISO,MPA,TUV | 
| Numer modelu: | Średnica: 4-30 mm, długość: 110-1000 mm | 
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji | 
|---|---|
| Cena: | negotiable | 
| Szczegóły pakowania: | torba z pcv, tubka z tworzywa sztucznego, pudełko plastikowe | 
| Czas dostawy: | około 20 dni zgodnie z Twoimi wymaganiami | 
| Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union | 
| Możliwość Supply: | 1000000Pcs/miesiąc | 
| Nazwa produktu:: | Wiertła do młotów SDS Plus | Porada:: | Cross Tipped | 
|---|---|---|---|
| Materiał:: | 40Cr, węglik wolframu | Cholewka:: | SDS Plus | 
| Flet prosty:: | Szlifierka podwójna, pojedyncza | Koniec:: | Wypiaskowane | 
| Podkreślić: | ciężkie wiertła do muru,wiertła udarowe sds | 
			    	||
| Nazwa produktu | SDS Plus wiertarki młotkowe | 
| Za napiwki | Zwrot krzyżowy | 
| Materiał | 40Cr, węglik wolframu | 
| Szynka | SDS Plus | 
| Fluty | Podwójne, pojedyncze, szlifowanie | 
| Skończ. | Wyrzucone z wody | 
Niezwykle wytrzymały szybki wiertnik do systemów SDS Plus z końcówką z lutowanego węglanu i wystrzelonym wybuchem idealny do wydajnego wiertniania w betonie, graniecie, cegle itp.
| Średnica x Ogólna długość | Długość kodu roboczego | Średnica x Ogólna długość | Długość kodu roboczego | 
|---|---|---|---|
| 4.0 x 110 mm | 45 mm | 13.0 x 160 mm | 80 mm | 
| 4.0 x 160 mm | 95 mm | 13.0 x 210 mm | 130 mm | 
| 5.0 x 110 mm | 45 mm | 13.0 x 260 mm | 180 mm | 
| 5.0 x 160 mm | 95 mm | 13.0 x 300 mm | 220 mm | 
| 5.0 x 210 mm | 147 mm | 13.0 x 460 mm | 380 mm | 
| 5.0 x 310 mm | 247 mm | 14.0 x 160 mm | 80 mm | 
| 5.5 x 110 mm | 45 mm | 14.0 x 200 mm | 120 mm | 
| 5.5 x 160 mm | 95 mm | 14.0 x 260 mm | 180 mm | 
| 5.5 x 210 mm | 147 mm | 14.0 x 300 mm | 220 mm | 
| 5.5 x 260 mm | 197 mm | 14.0 x 460 mm | 380 mm | 
| 5.5 x 310 mm | 247 mm | 14.0 x 600 mm | 520 mm | 
| 6.0 x 110 mm | 45 mm | 14.0 x 1000 mm | 920 mm | 
| 6.0 x 160 mm | 97 mm | 15.0 x 160 mm | 80 mm | 
| 6.0 x 210 mm | 147 mm | 15.0 x 200 mm | 120 mm | 
| 6.0 x 260 mm | 197 mm | 15.0 x 260 mm | 180 mm | 
| 6.0 x 460 mm | 397 mm | 15.0 x 460 mm | 380 mm | 
| 6.5 x 110 mm | 45 mm | 16.0 x 160 mm | 80 mm | 
| 6.5 x 160 mm | 97 mm | 16.0 x 200 mm | 120 mm | 
| 6.5 x 210 mm | 147 mm | 16.0 x 250 mm | 180 mm | 
| 6.5 x 260 mm | 197 mm | 16.0 x 300 mm | 230 mm | 
| 7.0 x 110 mm | 45 mm | 16.0 x 460 mm | 380 mm | 
| 7.0 x 160 mm | 97 mm | 16.0 x 600 mm | 520 mm | 
| 7.0 x 210 mm | 147 mm | 16.0 x 800 mm | 720 mm | 
| 8.0 x 110 mm | 45 mm | 16.0 x 1000 mm | 920 mm | 
| 8.0 x 160 mm | 97 mm | 17.0 x 200 mm | 120 mm | 
| 8.0 x 210 mm | 147 mm | 18.0 x 200 mm | 120 mm | 
| 8.0 x 260 mm | 197 mm | 18.0 x 250 mm | 175 mm | 
| 8.0 x 310 mm | 247 mm | 18.0 x 300 mm | 220 mm | 
| 8.0 x 460 mm | 397 mm | 18.0 x 460 mm | 380 mm | 
| 8.0 x 610 mm | 545 mm | 18.0 x 600 mm | 520 mm | 
| 9.0 x 160 mm | 97 mm | 18.0 x 1000 mm | 920 mm | 
| 9.0 x 210 mm | 147 mm | 19.0 x 200 mm | 120 mm | 
| 10.0 x 110 mm | 45 mm | 19.0 x 460 mm | 380 mm | 
| 10.0 x 160 mm | 97 mm | 20.0 x 200 mm | 120 mm | 
| 10.0 x 210 mm | 147 mm | 20.0 x 300 mm | 220 mm | 
| 10.0 x 260 mm | 197 mm | 20.0 x 460 mm | 380 mm | 
| 10.0 x 310 mm | 247 mm | 20.0 x 600 mm | 520 mm | 
| 100,0 x 360 mm | 297 mm | 20.0 x 1000 mm | 920 mm | 
| 10.0 x 460 mm | 397 mm | 22.0 x 250 mm | 175 mm | 
| 10.0 x 600 mm | 537 mm | 22.0 x 450 mm | 370 mm | 
| 10.0 x 1000 mm | 937 mm | 22.0 x 600 mm | 520 mm | 
| 11.0 x 160 mm | 95 mm | 22.0 x 1000 mm | 920 mm | 
| 11.0 x 210 mm | 145 mm | 24.0 x 250 mm | 175 mm | 
| 11.0 x 260 mm | 195 mm | 24.0 x 450 mm | 极速赛车开奖官网
Osoba kontaktowa: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042