| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
| Nazwa handlowa: | RTCRAFT or OEM | 
| Orzecznictwo: | ISO,MPA,TUV | 
| Numer modelu: | 0,1-20 mm | 
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji | 
|---|---|
| Cena: | negotiable | 
| Szczegóły pakowania: | torba z pcv, blister, plastikowa tubka, plastikowe pudełko | 
| Czas dostawy: | około 20 dni | 
| Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union | 
| Możliwość Supply: | 1000000Pcs/miesiąc | 
| Nazwa produktu:: | Wiertła HSS | Materiał:: | Stal szybkotnąca | 
|---|---|---|---|
| Punkt:: | 118 stopni | Przetwarzanie:: | Obyty | 
| Rodzaj:: | 1-20 mm | Standard:: | DIN lub ANSI | 
| Podkreślić: | wiertła ze stali szybkotnącej,wiertło spiralne hss | ||
| Nazwa produktu | Bity wiertnicze HSS | 
| Materiał | Stali szybkiej | 
| Kąt punktu | 118 stopni. | 
| Przetwarzanie | Polerowane | 
| Zakres wielkości | 1-20 mm | 
| Standardowy | DIN lub ANSI | 
DIN338 Bity wiertnicze HSS z jasnym wypolerowanym wykończeniem, zaprojektowane do precyzyjnego wiercenia w aluminium, tworzywach sztucznych, drewnie, miedzi i żelazie.
| Opis HSS | C% | W % | Mo% | Cr% | V% | Co% | Si% | Mn% | P% | S% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2MoCr4V(F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 | |
| W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 | |
| W9Mo3Cr4V(9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 | 
| W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 | 
| W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 | 
| W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <= 0.02 | <= 0.025 | 
 
| D ((mm) | L2 ((mm) | L1 ((mm) | D ((mm) | L2 ((mm) | L1 ((mm) | D ((mm) | L2 ((mm) | L1 ((mm) | D ((mm) | L2 ((mm) | L1 ((mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2.5 | 19 | 1.95 | 24 | 49 | 6 | 57 | 93 | 11.2 | 94 | 142 | 
| - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 20 | 140 | 205 | 
 
Dostarczamy darmowe próbki do testowania jakości.
 
Osoba kontaktowa: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042